AKTIVITETSKALENDER Oktober 2012
Sist oppdatert 08.02.12
| Dato: | Dag: | Klokken: | Møte/Aktivitet: |
| 1 | Mandag | ||
| 2 | Tirsdag | ||
| 3 | Onsdag | ||
| 4 | Torsdag | ||
| 5 | Fredag | ||
| 6 | Lørdag | ||
| 7 | Søndag | ||
| 8 | Mandag | ||
| 9 | Tirsdag | ||
| 10 | Onsdag | ||
| 11 | Torsdag | ||
| 12 | Fredag | ||
| 13 | Lørdag | ||
| 14 | Søndag | 1100 eller 1400 | Søndagsmøte v/Rolf Lavik |
| 15 | Mandag | ||
| 16 | Tirsdag | ||
| 17 | Onsdag | ||
| 18 | Torsdag | ||
| 19 | Fredag | ||
| 20 | Lørdag | ||
| 21 | Søndag | ||
| 22 | Mandag | ||
| 23 | Tirsdag | ||
| 24 | Onsdag | ||
| 25 | Torsdag | ||
| 26 | Fredag | ||
| 27 | Lørdag | ||
| 28 | Søndag | ||
| 29 | Mandag | ||
| 30 | Tirsdag | ||
| 31 | Onsdag |
Rettelser eller tilføyelser sender du hit!